ZONAKAWANUA.COM, MADRID – Pekan Neraka bagi pasukan Blaugrana kala melakoni laga tandang di Estadio Alfredo Di Stefano kandang El Real, Minggu (11/4/21) dini hari 03.00 WITA.
Ini menjadi laga pekan ke-30 bagi kedua raksasa spanyol ini dalam perebutan titel juara la liga.
Laga Real Madrid vs Barcelona akhir pekan ini sendiri berpotensi jadi duel El Clasico terakhir Lionel Messi. Pelatih Madrid Zinedine Zidane berharap laga el clasico ini bukan menjadi clasico terakhir bagi Lionel Messi yang santer diisukan bakal hengkang dari Camp nou.
Real Madrid akan menjamu Barcelona di Estadio Alfredo Di Stefano, Minggu (11/4/2021) dini hari WIB pada lanjutan Liga Spanyol. Lebih dari pertandingannya, isu kepergian Messi turut disinggung lewat duel kali ini.
Seperti diketahui, masa depan Messi di Barcelona masih belum menentu. Kontraknya dengan Barcelona akan habis pada Juni mendatang dan belum ada tanda-tanda akan segera diperbarui.
Messi memang sempat menyatakan ingin pergi, Di masa kepemimpinan Josep Maria Bartomeu, kapten Barcelona ini sempatmenyatakan ingin mencari pengalaman baru. Namun, sejak Joan Laporta terpilih sebagai presiden anyar, ditambah atmosfer klub membaik dan kabarnya kans Messi bertahan ikut membesar.
Terlepas dari itu, El Clasico akhir pekan ini tetap berpotensi jadi yang terakhir buat Lionel Messi. Sementara pelatih tim rival, Zinedine Zidane mengaku berharap Messi tetap bertahan di Barcelona.
“Saya tak ingin ini jadi Clasico terakhir Messi. Biarkan dia bertahan, biarkan dia tetap di Barcelona,” ujarnya dikutip Marca.
“Sudah bagus dia di sana. Bagus buat LaLiga kalau dia bertahan,” kata Zidane, dilansir dari detiksport.com. (*/et)
Klasemen Liga Spanyol
Pos. | P | W | D | L | GD | Pts | Form | ||
1 | Atlético de Madrid | 29 | 20 | 6 | 3 | 32 | 66 | WDWDWL | |
2 | Barcelona | 29 | 20 | 5 | 4 | 44 | 65 | WWWWWW | |
3 | Real Madrid | 29 | 19 | 6 | 4 | 28 | 63 | WDDWWW | |
4 | Sevilla | 29 | 18 | 4 | 7 | 19 | 58 | LLWWDW | |
5 | Real Sociedad | 29 | 12 | 10 | 7 | 16 | 46 | WDWLLD | |
6 | Real Betis | 29 | 14 | 4 | 11 | -3 | 46 | WWWLWD | |
7 | Villarreal | 29 | 11 | 13 | 5 | 11 | 46 | DLLWWW | |
8 | Celta de Vigo | 29 | 9 | 10 | 10 | -6 | 37 | LDWDLW | |
9 | Granada CF | 29 | 10 | 6 | 13 | -15 | 36 | LWLWLL | |
10 | Athletic Club | 29 | 9 | 9 | 11 | 6 | 36 | DWLDDD | |
11 | Levante | 29 | 8 | 11 | 10 | -3 | 35 | WDLWLL | |
12 | Valencia CF | 29 | 8 | 9 | 12 | -5 | 33 | WLWLWL | |
13 | Cádiz | 29 | 8 | 8 | 13 | -19 | 32 | DLWDLW | |
14 | Osasuna | 29 | 7 | 10 | 12 | -12 | 31 | LWLDDD | |
15 | Getafe | 29 | 7 | 9 | 13 | -11 | 30 | LWLDDD | |
16 | Huesca | 30 | 5 | 12 | 13 | -14 | 27 | DLLDWW | |
17 | Real Valladolid | 29 | 5 | 12 | 12 | -13 | 27 | LDWDDL | |
18 | Elche | 30 | 5 | 11 | 14 | -19 | 26 | WLLDDL | |
19 | Eibar | 29 | 4 | 11 | 14 | -13 | 23 | LDLLDL | |
20 | Alavés | 29 | 5 | 8 | 16 | -23 | 23 | LLLDLL |
Komentar